-
Durómetro portátil
-
Probador portátil de la dureza de Leeb
-
Durómetro
-
Medidor de espesor por ultrasonidos
-
Martillo concretas
-
Pruebas de dureza Brinell
-
Durómetro Rockwell
-
Vickers Durómetros
-
Medidor de brillo
-
Metro de diferencia de color
-
Microscopio metalúrgico
-
Tester de rugosidad superficial
-
Detector de defectos por ultrasonidos
-
Medidor de vibraciones portátil
-
Marco de PaulGracias mucho por toda su ayuda con respecto al martillo concreto de SADT y el probador de la dureza que están trabajando bien y nosotros estamos muy contentos con él.
Indicador de grueso ultrasónico de pared del SGS Lcd Sa40 Digitaces
| Lugar de origen | CHINA |
|---|---|
| Nombre de la marca | SADT |
| Certificación | CE,ISO 9001, SGS |
| Número de modelo | SA40 |
| Cantidad de orden mínima | 1pc |
| Precio | USD200-400/Pcs |
| Detalles de empaquetado | Paquete de la entrega: cartón |
| Tiempo de entrega | en el plazo de 3 días laborables después del recibo de su anticipo |
| Condiciones de pago | T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente | 500 pedazos/pedazos por mes |
Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
x| Exhibición | 4 dígitos LCD | gama de medición | 0.8~300.0m m en acero con la punta de prueba PT-5 |
|---|---|---|---|
| Velocidad | 1000~9999m/s | Dimensión (milímetros) | 127x66x29 |
| (G) del peso neto | 240 | Color | Negro de azul rojo |
| Resolución | 0.01mm@0.70~99.99mm, 0.1mm@100.0~300.0mm | Ambiente de trabajo | 0~40oC, 20~90%RH |
| Fuente de alimentación | Pila AA x 2 | Garantía | 1 año |
| Punta de prueba | diversa punta de prueba 4 para la opción | Nombre | INDICADOR DE GRUESO |
| Resaltar | Indicador de grueso ultrasónico de pared de Digitaces,Indicador de grueso ultrasónico de pared Sa40,indicador de grueso ultrasónico digital lcd |
||
Indicador de grueso ultrasónico de Digitaces SA40 compatible para diversas puntas de prueba
SA40 es el indicador de grueso ultrasónico miniaturizado que puede medir grueso y velocidad de pared. Nuestro indicador inteligente se diseña para medir el grueso de materiales metálicos y nos-metálico tales como acero, aluminio, latón, plata, aceite, resina de acrílico, glicerina, vidrio de agua y etc. Es el modelo muy versátil que se puede equipar fácilmente del bajo y las puntas de prueba de alta frecuencia así como una punta de prueba da alta temperatura.
Detalles:
Speciafication:
| Modelo | SA40 |
| Exhibición | 4 dígitos LCD |
| Contraluz | Sí |
| Gama de medición | 0.7~300.0m m en acero con la punta de prueba PT-5 |
| Resolución | 0.01m m 0.70~99.99m m, 0.1m m 100.0~300.0m m |
| Exactitud | ± del milímetro 100.0~300.0 del ± de 0.70~9.99m m ±0.05mm/10.00~99.99m m 0.5%+0.01) ((1%+0.1) milímetros |
| Unidad | mm/inch |
| Velocidad | 1000~9999m/s |
| Indicador de acoplamiento | Sí |
| Calibración | Auto |
| Memoria | 400 datos |
| Indicador de batería bajo | Sí |
| Ambiente de trabajo | 0~40oC, 20~90%RH |
| Poder apagado | Auto |
| Fuente de alimentación | Pila AA x 2 |
| Dimensión (milímetros) | 127x66x29 |
| (G) del peso neto | 240 |
| Punta de prueba estándar | PT-5 |
| Puntas de prueba opcionales | XT-5/GT-5/CT2.5 |
Puntas de prueba opcionales:
| Punta de prueba | Frecuencia | Diámetro | Gama de medición | Uso |
| PT-5 (estándar) | 5MHz | Ø10mm | 0.8~300.0m m | Para el estándar un p p l cationes de i |
| X T-5 (opcional) | 5MHz | Ø7mm | 0.8~30m m | Para los tubos con diámetro bajo |
| GT-5 (opcional) | 5MHz | Ø12mm | 3.0~100m m | Temperatura u p a 400ºC de las FO r h i g h |
| CT-2.5 (opcional) | 2.5MHz | Ø12mm | 3.0~250m m | Para desfavorable en el ast del tenuation c |
Refiérase a la velocidad de diversos materiales
| Material |
Velocidad sana (L onda, m/s) |
Impedancia acústica (Lwave, 106 kg/m2s) |
| Al | 6260 | 16,9 |
| Zn | 4170 | 29,6 |
| AG | 3600 | 38,0 |
| Au | 3240 | 62,0 |
| Su | 3230 | 24,2 |
| FE | 5900 | 46,0 |
| Cu | 4700 | 41,8 |
| Latón | 4640 | 39,6 |
| SUS | 5790 | 45,7 |
| Resina de acrílico | 2730 | 3,2 |
| Agua (20°C) | 1480 | 1,48 |
| Aceite | 1390 | 1,28 |
| Glicerina | 1920 | 2,43 |
| Vidrio de agua | 2350 | 3,99 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

